2025年03月26日 14:16
公示期(2025年3月26日-2025年3月31日)
联系电话(020-39366971)
附表7:
杏吧 2025年硕士研究生复试结果公布表
杏吧 名称: 杏吧
专业名称  | 考生 姓名  | 考生编号  | 性别  | 初试 总分  | 复试 成绩  | 录取成绩 [(初试成绩总和/5或3)*0.5+复试成绩*0.5]  | 录取成绩本 专业内排名  | 是否杏吧 拟录取  | 
建筑学  | 林子康  | 110785123400513  | 男  | 352  | 87.11  | 78.76  | 1  | 拟录取  | 
建筑学  | 万梓豪  | 110785123411812  | 男  | 363  | 83.31  | 77.96  | 2  | 拟录取  | 
建筑学  | 赖科凤  | 110785123400520  | 女  | 321  | 89.40  | 76.80  | 3  | 拟录取  | 
建筑学  | 朱子阳  | 110785123409941  | 男  | 304  | 89.09  | 74.95  | 4  | 拟录取  | 
建筑学  | 赵艺森  | 110785123411191  | 男  | 320  | 84.49  | 74.25  | 5  | 拟录取  | 
建筑学  | 黄华庆  | 110785123400514  | 男  | 304  | 86.54  | 73.67  | 6  | 拟录取  | 
建筑学  | 刘娇阳  | 110785123412248  | 女  | 299  | 87.46  | 73.63  | 7  | 拟录取  | 
建筑学  | 肖婧萱  | 110785123400515  | 女  | 316  | 83.26  | 73.23  | 8  | 拟录取  | 
建筑学  | 林映妍  | 110785123400518  | 女  | 271  | 84.03  | 69.12  | 9  | 拟录取  | 
建筑学  | 陈洛洋  | 110785123400512  | 女  | 300  | 75.71  | 67.86  | 10  | |
建筑学  | 陈小冰  | 110785123400508  | 女  | 276  | 70.91  | 63.06  | 11  | |
建筑学  | 丘凌滔  | 110785123409299  | 男  | 268  | 65.31  | 59.46  | 12  | |
建筑学  | 陈妍旭  | 110785123412247  | 女  | 288  | 0.00  | 28.80  | 13  | 自动放弃复试  | 
城乡规划学  | 方玉菲  | 110785123410367  | 女  | 380  | 91.77  | 83.89  | 1  | 拟录取  | 
城乡规划学  | 张翠媛  | 110785123400603  | 女  | 384  | 90.80  | 83.80  | 2  | 拟录取  | 
城乡规划学  | 冯倍侨  | 110785123400605  | 男  | 393  | 88.94  | 83.77  | 3  | 拟录取  | 
城乡规划学  | 曹力坤  | 110785123400601  | 男  | 398  | 83.91  | 81.76  | 4  | 拟录取  | 
城乡规划学  | 李松洪  | 110785123412944  | 男  | 382  | 84.26  | 80.33  | 5  | 拟录取  | 
城乡规划学  | 余晓龙  | 110785123411342  | 男  | 372  | 85.74  | 80.07  | 6  | 拟录取  | 
城乡规划学  | 段凌敏  | 110785123413793  | 女  | 353  | 89.34  | 79.97  | 7  | 拟录取  | 
城乡规划学  | 祝燕冰  | 110785123400604  | 女  | 362  | 87.26  | 79.83  | 8  | 拟录取  | 
城乡规划学  | 张润彬  | 110785123400600  | 男  | 363  | 83.09  | 77.85  | 9  | 拟录取  | 
城乡规划学  | 张小芳  | 110785123413881  | 女  | 312  | 85.91  | 74.16  | 10  | 拟录取  | 
城乡规划学  | 段仪章  | 110785123412357  | 女  | 311  | 84.43  | 73.32  | 11  | |
建筑  | 张名珲  | 110785123400545  | 男  | 369  | 88.51  | 81.16  | 1  | 拟录取  | 
建筑  | 李宏泽  | 110785123400549  | 男  | 364  | 87.54  | 80.17  | 2  | 拟录取  | 
建筑  | 赖彦豪  | 110785123400525  | 男  | 360  | 88.06  | 80.03  | 3  | 拟录取  | 
建筑  | 张润航  | 110785123400534  | 男  | 347  | 87.89  | 78.65  | 4  | 拟录取  | 
建筑  | 周小琴  | 110785123400528  | 女  | 328  | 88.57  | 77.09  | 5  | 拟录取  | 
建筑  | 刘娅  | 110785123412037  | 女  | 339  | 85.77  | 76.79  | 6  | 拟录取  | 
建筑  | 李少丹  | 110785123400541  | 男  | 332  | 85.83  | 76.12  | 7  | 拟录取  | 
建筑  | 刘旭  | 110785123409330  | 女  | 339  | 83.77  | 75.79  | 8  | 拟录取  | 
建筑  | 徐昊宸  | 110785123408985  | 男  | 326  | 84.57  | 74.89  | 9  | 拟录取(退役士兵计划)  | 
建筑  | 林雨薇  | 110785123400548  | 女  | 319  | 85.89  | 74.85  | 10  | 拟录取  | 
建筑  | 闫俊林  | 110785123409232  | 男  | 316  | 84.54  | 73.87  | 11  | 拟录取  | 
建筑  | 黄梓聪  | 110785123410365  | 男  | 325  | 79.83  | 72.42  | 12  | 拟录取  | 
建筑  | 周路  | 110785123409197  | 男  | 303  | 83.03  | 71.82  | 13  | 拟录取(退役士兵计划)  | 
建筑  | 梁金艳  | 110785123412801  | 女  | 306  | 80.54  | 70.87  | 14  | 拟录取  | 
建筑  | 蒋佳洪  | 110785123412472  | 男  | 303  | 80.23  | 70.42  | 15  | 拟录取  | 
建筑  | 蒋如歌  | 110785123400529  | 女  | 304  | 79.51  | 70.16  | 16  | 拟录取  | 
建筑  | 刘威  | 110785123411910  | 男  | 312  | 77.77  | 70.09  | 17  | 拟录取  | 
建筑  | 罗晓艺  | 110785123409196  | 女  | 295  | 80.03  | 69.52  | 18  | 拟录取  | 
建筑  | 李菲  | 110785123400532  | 女  | 299  | 77.69  | 68.75  | 19  | 拟录取  | 
建筑  | 潘睿捷  | 110785123400542  | 男  | 283  | 80.80  | 68.70  | 20  | 拟录取  | 
建筑  | 胡苗鑫  | 110785123400544  | 男  | 297  | 76.14  | 67.77  | 21  | 拟录取  | 
建筑  | 王沛祺  | 110785123400535  | 女  | 278  | 79.60  | 67.60  | 22  | 拟录取  | 
建筑  | 邹卓志  | 110785123400537  | 男  | 315  | 71.29  | 67.15  | 23  | |
建筑  | 梁灿杰  | 110785123400539  | 男  | 319  | 69.80  | 66.80  | 24  | |
建筑  | 张海涛  | 110785123409268  | 男  | 319  | 69.26  | 66.53  | 25  | |
建筑  | 申楠  | 110785123400547  | 女  | 281  | 74.57  | 65.39  | 26  | |
建筑  | 郑伟  | 110785123413838  | 男  | 266  | 69.03  | 61.12  | 27  | |
建筑  | 林子弼  | 110785123400540  | 男  | 320  | 0.00  | 32.00  | 28  | 自动放弃复试  | 
城乡规划  | 颜威  | 110785123400555  | 女  | 376  | 91.86  | 83.53  | 1  | 拟录取  | 
城乡规划  | 陈洁  | 110785123400559  | 女  | 372  | 90.00  | 82.20  | 2  | 拟录取  | 
城乡规划  | 韩汶杰  | 110785123400553  | 男  | 382  | 87.23  | 81.82  | 3  | 拟录取  | 
城乡规划  | 卢广贤  | 110785123400550  | 男  | 388  | 85.46  | 81.53  | 4  | 拟录取  | 
城乡规划  | 胡青清  | 110785123412752  | 女  | 384  | 85.46  | 81.13  | 5  | 拟录取  | 
城乡规划  | 叶宇轩  | 110785123400558  | 男  | 366  | 84.17  | 78.69  | 6  | 拟录取  | 
城乡规划  | 杨晓燕  | 110785123412943  | 女  | 355  | 85.60  | 78.30  | 7  | 拟录取  | 
城乡规划  | 黄晓桐  | 110785123412751  | 女  | 355  | 83.09  | 77.05  | 8  | 拟录取  | 
城乡规划  | 吴萃敏  | 110785123400551  | 女  | 346  | 82.80  | 76.00  | 9  | 拟录取  | 
城乡规划  | 姚佩妮  | 110785123412772  | 女  | 337  | 84.34  | 75.87  | 10  | 拟录取  | 
城乡规划  | 刘悦  | 110785123400552  | 男  | 348  | 80.71  | 75.16  | 11  | 拟录取  | 
城乡规划  | 邓伟发  | 110785123400554  | 男  | 337  | 81.83  | 74.62  | 12  | 拟录取  | 
城乡规划  | 曹米  | 110785123410757  | 女  | 335  | 80.26  | 73.63  | 13  | 拟录取  | 
城乡规划  | 刘嘉维  | 110785123400556  | 男  | 320  | 82.69  | 73.35  | 14  | 拟录取  | 
城乡规划  | 吴轩  | 110785123411940  | 男  | 318  | 78.97  | 71.29  | 15  | 拟录取  | 
城乡规划  | 李婉娜  | 110785123411495  | 女  | 320  | 76.09  | 70.05  | 16  | 拟录取  | 
城乡规划  | 文嘉程  | 110785123413781  | 男  | 318  | 74.63  | 69.12  | 17  | 拟录取  | 
城乡规划  | 钟弼暄  | 110785123412670  | 男  | 314  | 74.97  | 68.89  | 18  | 拟录取(退役士兵计划)  | 
城乡规划  | 钟宇航  | 110785123410227  | 女  | 312  | 66.46  | 64.43  | 19  | 拟录取  | 
风景园林  | 孟馨怡  | 110785123408883  | 女  | 367  | 90.56  | 81.98  | 1  | 拟录取  | 
风景园林  | 刘郦莹  | 110785123402679  | 女  | 318  | 85.16  | 74.38  | 2  | 拟录取  | 
风景园林  | 何嘉兴  | 110785123402681  | 男  | 302  | 70.64  | 65.52  | 3  | 拟录取  | 
风景园林  | 申聪会  | 110785123411402  | 女  | 299  | 68.76  | 64.28  | 4  | 拟录取  | 
注:拟录取的写“拟录取”,候补的留空不填写,不及格的写“不录取”;挂网公布前,请务必先发给研究生院招生办审核通过后,方可