2026年04月16日 08:57
(适用所有调剂类型考生)
调入杏吧 名称(盖章):杏吧
| 序号 | 姓名 | 一志愿学校 | 一志愿专业 | 调入专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 录取成绩本专业内排名 | 是否待录取 |
| 1 | 黄立波 | 湖南大学 | 城乡规划 | 城乡规划学 | 372 | 87.77 | 81.09 | 1 | 拟录取 |
| 2 | 容耀 | 中南大学 | 城乡规划 | 城乡规划学 | 354 | 88.66 | 79.73 | 2 | 拟录取 |
| 3 | 谭奕冰 | 华南理工大学 | 城乡规划 | 城乡规划学 | 338 | 89.63 | 78.61 | 3 | 拟录取 |
| 4 | 王畅 | 深圳大学 | 城乡规划学 | 城乡规划学 | 341 | 88.20 | 78.20 | 4 | 拟录取 |
| 5 | 陈心愉 | 南京大学 | 城乡规划 | 城乡规划学 | 334 | 89.51 | 78.16 | 5 | 拟录取 |
| 6 | 庄乐 | 深圳大学 | 城乡规划学 | 城乡规划学 | 341 | 86.66 | 77.43 | 6 | 拟录取 |
| 7 | 袁佳仪 | 南京大学 | 城乡规划学 | 城乡规划学 | 325 | 88.74 | 76.87 | 7 | 拟录取 |
| 8 | 房晓灼 | 北京工业大学 | 城乡规划 | 城乡规划学 | 316 | 88.51 | 75.86 | 8 | 拟录取 |
| 9 | 王若化 | 华南理工大学 | 建筑 | 城乡规划学 | 319 | 87.66 | 75.73 | 9 | 拟录取 |
| 10 | 林俊锋 | 厦门大学 | 建筑 | 城乡规划学 | 313 | 85.60 | 74.10 | 10 | 拟录取 |
| 11 | 赖巧婷 | 深圳大学 | 城乡规划 | 城乡规划学 | 342 | 78.83 | 73.61 | 11 | |
| 12 | 叶璇 | 华南农业大学 | 土地资源管理 | 城乡规划学 | 346 | 77.43 | 73.31 | 12 | |
| 13 | 朱雯鹂 | 华南理工大学 | 城乡规划学 | 城乡规划学 | 288 | 83.31 | 70.46 | 13 | |
| 1 | 陈靖旋 | 深圳大学 | 风景园林 | 风景园林 | 353 | 90.76 | 80.68 | 1 | 拟录取 |
| 2 | 刘士洋 | 浙江农林大学 | 风景园林 | 风景园林 | 377 | 85.76 | 80.58 | 2 | 拟录取 |
| 3 | 夏碧芸 | 广州美术杏吧 | 风景园林 | 风景园林 | 361 | 86.48 | 79.34 | 3 | 拟录取 |
| 4 | 黎凡宇 | 北京林业大学 | 风景园林 | 风景园林 | 342 | 89.12 | 78.76 | 4 | 拟录取 |
| 5 | 陈乐 | 中国农业大学 | 风景园林 | 风景园林 | 329 | 85.52 | 75.66 | 5 | 拟录取 |
| 6 | 徐勋铎 | 北京林业大学 | 风景园林 | 风景园林 | 324 | 85.08 | 74.94 | 6 | 拟录取 |
| 7 | 徐若萌 | 西南大学 | 风景园林 | 风景园林 | 307 | 87.08 | 74.24 | 7 | 拟录取 |
注:凡是涉及调剂专业的考生都需填写本表,盖章后交研招办统一在调剂系统上点“待录取”。
供稿:远志英
初审:王雅萍
二审:李 丽
终审:郑颖生